Der Musikverein Trachtenkapelle Schuttertal kann bereits auf eine über 100-jährige Geschichte mit Höhen und Tiefen zurück blicken.
Viele engagierte Musikerinnen und Musiker haben sich mit viel Idealismus und Begeisterung zum Wohle unseres Vereins eingesetzt. Aber nicht nur die Musik wurde gepflegt sondern auch die Kameradschaft.
Weitere Infos auf dieser Seite : Alle Vorstände, Stellvertreter, Rechner, Schriftführer und Dirigenten in der Geschichte der Trachtenkapelle Schuttertal.
Infos zu den traditionellen Theateraufführungen der Trachtenkapelle in den letzten 100 Jahren erhalten Sie hier.
Chronik der Trachtenkapelle
Die Chronik der Trachtenkapelle Schuttertal von der Gründung bis heute kann hier komplett nachgelesen werden. Bitte wählen Sie im Hauptmenu die Jahreszahl, über die Sie Informationen nachlesen wollen.
1. Vorstand
Nachfolgend sind alle 1. Vorsitzenden des Vereins von der Gründung bis heute aufgeführt :
| Von - Bis | Name |
| 1900 - 1906 | Otto Schwörer (Adlerwirt) |
| 1906 - 1909 | Josef Bildner (Kaufmann) |
| 1910 - 1924 | Josef Himmelsbach (Müller) |
| 1924 - 1938 | Josef Schwörer (Ratschreiber) |
| 1947 - 1949 | August Wölfle |
| 1949 - 1951 | Josef Schwörer (Ratschreiber) |
| 1951 - 1965 | Anton Kopf (Kambach) |
| 1965 - 1972 | Matthäus Brosamer |
| 1972 - 1976 | Anton Kopf (2.Amtszeit) |
| 1976 - 1981 | Hermann Schätzle |
| 1981 - 1983 | Erich Turzin |
| 1983 - 1987 | Hermann Schätzle (2.Amtszeit) |
| 1987 - 1992 | Siegfried Ohnemus |
| 1992 - 1996 | Anton Gehring |
| 1996 - 2001 | Daniel Schwörer |
| 2001 - 2001 | Karlheinz Pabst |
| 2001 - 2002 | Norbert Kopf (kommissarisch) |
| 2002 - 2008 | Anton Meier |
| 2008 - heute | Konrad Himmelsbach |
2. Vorstand
Nachfolgend ebenso alle 2. Vorstände in der Geschichte der Trachtenkapelle :
| Von - Bis | Name |
| 1906 - 1914 | August Schwörer |
| 1914 - 1932 | Friedolin Vetterer |
| 1932 - 1934 | Josef Ams |
| 1934 - 1937 | Franz Spothelfer |
| 1937 - 1938 | Herr Wangler (Bürgermeister) |
| 1947 - 1986 | Anton Himmelsbach (Schmied) |
| 1986 - 2002 | Norbert Kopf |
| 2002 - 2006 | Hubertus Kopf |
| 2006 - heute | Arnold Schultheiß |
Rechner
Alle Finanzverantwortlichen des Vereins :
| Von - Bis | Name |
| 1906 - 1933 | Joseph Ams |
| 1933 - 1938 | Hermann Moser |
| 1947 - 1953 | Karl Weber |
| 1953 - 1971 | Otto Griesbaum |
| 1971 - 1993 | Edwin Hummel |
| 1993 - 1999 | Wolfgang Messner |
| 1999 - 2004 | Roland Butt |
| 2004 - 2008 | Konrad Himmelsbach |
| 2008 - heute | Markus Müllerleile |
Schriftführer
Komplette Aufstellung aller Schriftführer :
| Von - Bis | Name |
| 1906 - 1914 | Mathias Jung |
| 1919 - 1924 | Hermann Moser |
| 1924 - 1938 | Wilhelm Schwörer |
| 1947 - 1953 | Karl Hummel |
| 1953 - 1959 | Otto Eble |
| 1959 - 1969 | Josef Meßner |
| 1969 - 1973 | Hermann Hummel |
| 1973 - 1988 | Hans Hummel |
| 1988 - 1996 | Betina Pabst |
| 1996 - 1998 | Christina Funk |
| 1998 - 2001 | Sabine Himmelsbach |
| 2001 - heute | Heike Faißt-Keusgen |
Dirigenten
Und ganz wichtig : Alle musikalischen Leiter der Trachtenkapelle von der Gründung bis heute :
| Von - Bis | Name |
| 1900 - 1906 | Franz Bühler (sen.) |
| 1906 - 1909 | Herr Hoffmann |
| 1910 - 1910 | Herr Moorstatt |
| 1910 - 1914 | nicht bekannt |
| 1914 - 1914 | Herr Roselius |
| 1919 - 1921 | Herr Philip |
| 1921 - 1926 | Karl Scher (Hauptlehrer) |
| 1926 - 1930 | nicht bekannt |
| 1930 - 1957 | Franz Bühler (sen.) |
| 1957 - 1965 | Franz Bühler (jun.) |
| 1965 - 1970 | Arno Kuch |
| 1970 - 1974 | Rolf Weber |
| 1974 - 1974 | Herr Voll |
| 1974 - 1999 | Ossy Fahrner |
| 1999 - 2001 | Zeno Peters |
| 2001 - 2007 | Bernhard Henninger |
| 2007 - 2008 | Thomas Daub |
| 2008 - heute | Manuel Gruber |



Über uns






